ตารางการแข่งขัน
หมวดภาษาไทย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 2 ห้องภาษาอังกฤษ (ครูบูม) | - | 3 ทีม |
| 2 | วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 3 | พินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 4 | เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 2 ห้องสังคมฯ (ครูต้า) | - | 3 ทีม |
| 5 | สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 6 | เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 2 ห้องสุขศึกษา | - | 3 ทีม |
| 7 | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)) ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 8 | ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 3 ห้อง ป.5 | - | 3 ทีม |
หมวดคณิตศาสตร์
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ป.1-ป.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 2 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 3 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 4 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 3 ห้อง ป.6 | - | 3 ทีม |
| 5 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องเคมี | - | 3 ทีม |
| 6 | การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องฟิสิกส์ | - | 5 ทีม |
| 7 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 น.-15.00 น. | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องชีววิทยา | - | 4 ทีม |
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 2 | ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 3 | มารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
หมวดภาษาต่างประเทศ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 2 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 3 | การเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 4 | การแข่งขันต่อศัพท์ ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 1 ห้องภาษาไทย | - | 3 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 2 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 3 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คีตะมวยไทย ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 2 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | 4 กันยายน 2569 | 09.00 น.-15.00 น. | สนามวอลเลย์บอล | - | 3 ทีม |
| 3 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 4 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมชาย) | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 5 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-15.00 น. | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องคณิตศาสตร์ (ครูร่วม) | - | 5 ทีม |
| 6 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 7 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 8 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมหญิง) | 4 กันยายน 2569 | 09.00 น.-15.00 น. | ลานหน้าอาคาร 4 อาคาร 5 | - | 3 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 2 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 3 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระดนตรี)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขับร้องเพลงไทย ระดับ ป.1-ป.6 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 3 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-16.00 น. | หอประชุม เวทีกลาง | - | 3 ทีม |
| 4 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 5 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 6 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 7 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 8 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
หมวดการงานอาชีพ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 2 | การแข่งขันทําอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
หมวดศิลปวัฒนธรรมอีสาน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดี่ยวพิณ ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
หมวดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |
| 2 | การแข่งขันการจัดทําหนังสือเล่มเล็ก (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 1 ทีม |
| 3 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับ ม.1-ม.3 | - | - | ** ไม่มีการแข่งขัน ** | - | 2 ทีม |