ตารางการแข่งขัน
หมวดภาษาไทย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6 | 5 ทีม | |
| 2 | วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1 | 2 ทีม | |
| 3 | พินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องภาษาไทย | 1 ทีม | |
| 4 | เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1 | 2 ทีม | |
| 5 | สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องภาษาไทย | 3 ทีม | |
| 6 | เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 2 ทีม | |
| 7 | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1 | 2 ทีม | |
| 8 | ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1 | 2 ทีม |
หมวดคณิตศาสตร์
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1 | 2 ทีม | |
| 2 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1 | 1 ทีม | |
| 3 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1 | 2 ทีม | |
| 4 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1 | 2 ทีม | |
| 5 | การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1 | 4 ทีม | |
| 6 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม.1 | 1 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 2 | การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 3 | การแข่งขันการแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 2 ทีม | |
| 2 | มารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสภานักเรียน | 3 ทีม |
หมวดภาษาต่างประเทศ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 2 | การเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 3 | การแข่งขันต่อศัพท์ ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 2 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 3 | การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |
หมวดนักบินน้อย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคารโดมเอนกประสงค์ | 4 ทีม | |
| 2 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคารโดมเอนกประสงค์ | 4 ทีม | |
| 3 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมชาย) | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 2 ทีม | |
| 4 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ม2 | 4 ทีม | |
| 5 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 6 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 7 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมหญิง) | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 2 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 2 ทีม | |
| 3 | การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระดนตรี)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | 2 ทีม | |
| 2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | 4 ทีม | |
| 3 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 4 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 5 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 2 ทีม | |
| 6 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | 3 ทีม | |
| 7 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 8 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | 5 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย อนุรักษ์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 2 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย สร้างสรรค์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |
หมวดการงานอาชีพ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 4 ใต้ถุนอาคาร | 2 ทีม | |
| 2 | การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 4 ใต้ถุนอาคาร | 1 ทีม | |
| 3 | การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | อาคาร 4 ใต้ถุนอาคาร | 2 ทีม |
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 2 | การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |
หมวดศิลปวัฒนธรรมอีสาน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 2 | เดี่ยวโหวด ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 3 | เดี่ยวพิณ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 4 | เดี่ยวแคน ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 5 | การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมืองอีสาน (โปงลาง) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |
หมวดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการได้ยิน) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 2 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม | |
| 3 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 ก.ย.69 | 9.00-12.00 | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | 1 ทีม |