ตารางการแข่งขัน
หมวดภาษาไทย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 13.00 น.-16.00 น. | ห้องป.3 อาคาร 3 | - | 5 ทีม |
| 2 | วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 13.00 น.-16.00 น. | ห้องป.3 อาคาร 3 | - | 5 ทีม |
| 3 | พินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 13.00 น.-16.00 น. | ห้องป.1/1 อาคาร 1 | - | 4 ทีม |
| 4 | เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 1 | - | 4 ทีม |
| 5 | สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 1 | - | 3 ทีม |
| 6 | เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 1 | - | 3 ทีม |
| 7 | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 5 ชั้นล่าง ห้องภาษาไทย | - | 3 ทีม |
| 8 | ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 5 ชั้นล่าง ห้องภาษาไทย | - | 5 ทีม |
หมวดคณิตศาสตร์
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร4 อาคารห้องสมุด ชั้นบน ห้องป.2/2 | - | 3 ทีม |
| 2 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบาย ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 6 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร4 อาคารห้องสมุด ชั้นบน | - | 3 ทีม |
| 7 | การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00 น.-12.00 น. | อาคาร 2 ห้องคณิตศาสตร์ | - | 3 ทีม |
| 8 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันการแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 4 | เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 5 | มารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม |
หมวดภาษาต่างประเทศ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 3 | 5.การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันต่อศัพท์ ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คีตะมวยไทย ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | - | 3 ทีม | |||
| 3 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | - | 3 ทีม | |||
| 4 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมชาย) | - | 4 ทีม | |||
| 5 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 | - | 3 ทีม | |||
| 6 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | - | - | - | - | 4 ทีม |
| 7 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | - | - | - | - | 3 ทีม |
| 8 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมหญิง) | - | - | - | - | 2 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
หมวดศิลปะ (สาระดนตรี)
หมวดศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันรําวงมาตรฐาน ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดการงานอาชีพ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันทําอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปวัฒนธรรมอีสาน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |