ตารางการแข่งขัน
หมวดภาษาไทย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 69 | 09.00 น. | อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ชั้น 2 ห้อง ม. 1 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 5 ทีม |
| 2 | วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 3 | พินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 4 | เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 69 | 09.00 น. | อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ชั้น 2 ห้อง ม. 1 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 6 ทีม |
| 5 | สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 6 | เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 7 | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)) ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 69 | 09.00 น. | อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ชั้น 2 ห้อง ม. 1 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 6 ทีม |
| 8 | ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 69 | 09.00 น. | อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ชั้น 2 ห้อง ม.2 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 6 ทีม |
หมวดคณิตศาสตร์
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคําอธิบาย ทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงาน คณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 69 | 09.00 น. | อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ชั้น 2 ห้อง ม.3 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 3 ทีม |
| 5 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 69 | 09.00 น. | อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ชั้น 2 ห้อง ม.2 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 4 ทีม |
| 6 | การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 69 | 09.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องป. 2 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 5 ทีม |
| 7 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 69 | 09.00 น. | อาคาร 1 (อาคารอำนวยการ) ชั้น 2 ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 6 ทีม |
| 2 | การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 3 | การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | มารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ชั้น 2 ห้องนาฏศิลป์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 3 ทีม |
| 5 | สวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับ ป.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดภาษาต่างประเทศ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องสมุด โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 3 ทีม |
| 3 | การเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 4 | 5.การแข่งขันพูดภาษาจีน ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันต่อศัพท์ ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ชั้น 2 ห้อง ม.2 โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 3 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 69 | 09.00 น. | อาคาร 4 (อาคารมัธยม) ชั้น 1 ห้องดิจิทัลชุมชน โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 4 ทีม |
| 4 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม |
หมวดหุ่นยนต์
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | หุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดนักบินน้อย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานสามมิติ (3D) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | สนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 6 ทีม |
| 2 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | สนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 6 ทีม |
| 3 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมชาย) | - | 2 ทีม | |||
| 4 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 6 ทีม |
| 5 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | สนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 4 ทีม |
| 6 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | สนามฟุตซอล โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 4 ทีม |
| 7 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมหญิง) | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 5 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องวิทยาศาสตร์(ประถม) โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 4 ทีม |
| 3 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องวิทยาศาสตร์(ประถม) โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 3 ทีม |
| 4 | การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทย สีเอกรงค์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องวิทยาศาสตร์(ประถม) โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 3 ทีม |
| 6 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระดนตรี)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ขับร้องเพลงไทย ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 4 ทีม |
| 3 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 4 ทีม |
| 4 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ป.1-ป.6 | - | 2 ทีม | |||
| 6 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 09.00 น. | อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 5 ทีม |
หมวดการงานอาชีพ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันทําอาหาร น้ําพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การจัดการค่ายพักแรม ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | 13.00 น. | สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 3 ทีม |
| 2 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 3 | กิจกรรมสภานักเรียน ระดับ ป.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม |
หมวดศิลปวัฒนธรรมอีสาน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดี่ยวโปงลาง ระดับ ม.1-ม.3 | 1 กันยายน 2569 | (ต่อจากกิจกรรมการร้องเพลง) | อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น | - | 3 ทีม |
| 2 | เดี่ยวโหวด ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | เดี่ยวพิณ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 4 | เดี่ยวแคน ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเห็น) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม |