ตารางการแข่งขัน
หมวดภาษาไทย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-ม.3 | - | 4 ทีม | |||
| 2 | วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 13.00-16.00 น. | ห้อง415 อาคารแคนพะยอม | - | 3 ทีม |
| 3 | พินิจวรรณคดี ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | ห้อง416 อาคารแคนพะยอม | - | 2 ทีม |
| 4 | สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 6 | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 7 | ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 8 | ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม |
หมวดคณิตศาสตร์
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับ ม.1-ม.3 | - | 3 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | ห้อง433 อาคารแคนพะยอม | - | 4 ทีม |
| 4 | การแข่งขันซูโดกุ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 3 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันเวทคณิต ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 13.00-16.00 น. | ห้อง 435 อาคารแคนพะยอม | - | 2 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | ห้อง431 อาคารแคนพะยอม โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย | - | 3 ทีม |
| 2 | การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพลงคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 | - | 3 ทีม | |||
| 2 | โครงงานคุณธรรม ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | ภาพยนตร์สั้น ระดับ ม.1-ม.3 | 3 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | ห้องประชุมช่อสะแบง อาคารอำนวยการ | - | 2 ทีม |
| 4 | มารยาทไทย ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 13.00-16.00 น. | ห้องอนุบาล 2/1 อาคารอำนวยการ | - | 5 ทีม |
| 5 | สวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับ ป.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดภาษาต่างประเทศ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 3 | การเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันต่อศัพท์ ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 3 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | ห้อง412 อาคารแคนพะยอม | - | 3 ทีม |
| 3 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดนักบินน้อย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนานปล่อยอิสระ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | 4 กันยายน 2569 | 13.00-16.00 น. | โดม 100 ปี ศิษย์เก่าอนุสรณ์ | - | 6 ทีม |
| 2 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | 4 กันยายน 2569 | 13.00-16.00 น. | โดม 100 ปี ศิษย์เก่าอนุสรณ์ | - | 5 ทีม |
| 3 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมชาย) | 4 กันยายน 2569 | 13.00-16.00 น. | โดม 100 ปี ศิษย์เก่าอนุสรณ์ | - | 2 ทีม |
| 4 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | ห้อง426 อาคารแคนพะยอม | - | 6 ทีม |
| 5 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | - | - | - | - | 2 ทีม |
| 6 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | - | - | - | - | 2 ทีม |
| 7 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมหญิง) | - | - | - | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | ศาลารวมใจ | - | 3 ทีม |
| 3 | การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ระดับ ม.1-ม.3 | - | 3 ทีม | |||
| 5 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 3 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระดนตรี)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ | - | 4 ทีม |
| 4 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ | - | 3 ทีม |
| 6 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 13.00-16.00 น. | หอประชุม อาคารอเนกประสงค์ | - | 5 ทีม |
| 7 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 8 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม |
หมวดการงานอาชีพ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.1-ม.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00-12.00 น. | ใต้ถุนอาคารแคนพะยอม | - | 2 ทีม |
| 4 | การจัดสวนถาดแบบชื้น ระดับ ม.1-ม.3 | - | 2 ทีม | |||
| 5 | การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปวัฒนธรรมอีสาน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดี่ยวโหวด ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |