ตารางการแข่งขัน
หมวดภาษาไทย
หมวดคณิตศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 5 ทีม | |||
| 2 | การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันการแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพลงคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | เพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3 | - | 3 ทีม | |||
| 4 | เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | มารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 | - | 4 ทีม | |||
| 6 | มารยาทไทย ระดับ ป.4-ป.6 | - | 4 ทีม |
หมวดภาษาต่างประเทศ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 3 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 4 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ป.1-ป.3 | - | 2 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ป.4-ป.6 | - | 3 ทีม | |||
| 6 | การแข่งขันต่อศัพท์ ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.1-ป.6 | - | 5 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 | - | 3 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 2 ทีม |
หมวดนักบินน้อย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับ ป.4-ป.6 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดปฐมวัย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การปั้นดินน้ํามัน ระดับ ปฐมวัย | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย | - | 4 ทีม | |||
| 3 | โครงงานปฐมวัย ระดับ ปฐมวัย | - | 3 ทีม | |||
| 4 | เกมพัฒนาทักษะ ระดับ ปฐมวัย | - | 4 ทีม | |||
| 5 | การเล่านิทาน ระดับ ปฐมวัย | - | 5 ทีม |
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดาะตะกร้อ ระดับ ป.4-ป.6 (ชาย) | - | 4 ทีม | |||
| 2 | คีตะมวยไทย ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | เดาะบอล ระดับ ป.4-ป.6 (ชาย) | - | 4 ทีม | |||
| 4 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.1-ป.6 | - | 7 ทีม | |||
| 5 | เดาะตะกร้อ ระดับ ป.4-ป.6 (หญิง) | - | - | - | - | 2 ทีม |
| 6 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ป.4-ป.6 (ทีมหญิง) | - | - | - | - | 1 ทีม |
| 7 | เดาะบอล ระดับ ป.4-ป.6 (หญิง) | - | - | - | - | 2 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 | - | 3 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 | - | 5 ทีม | |||
| 6 | การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 7 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระดนตรี)
หมวดการงานอาชีพ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันทําอาหารคาวหวาน เพื่อสุขภาพ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หมวดศิลปวัฒนธรรมอีสาน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดี่ยวโปงลาง ระดับ ป.1-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | เดี่ยวพิณ ระดับ ป.1-ป.6 | - | 3 ทีม |
หมวดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับ ป.1-ป.6 | - | 1 ทีม |