ตารางการแข่งขัน
หมวดภาษาไทย
หมวดคณิตศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพลงคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | เพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6 | - | 3 ทีม | |||
| 3 | ภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | มารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 | - | 5 ทีม | |||
| 5 | มารยาทไทย ระดับ ป.4-ป.6 | - | 4 ทีม | |||
| 6 | สวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับ ป.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดภาษาต่างประเทศ
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 3 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดนักบินน้อย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 2 ทีม |
หมวดปฐมวัย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การปั้นดินน้ํามัน ระดับ ปฐมวัย | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย | - | 3 ทีม | |||
| 3 | เกมพัฒนาทักษะ ระดับ ปฐมวัย | - | 3 ทีม | |||
| 4 | การเล่านิทาน ระดับ ปฐมวัย | - | 2 ทีม |
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดาะตะกร้อ ระดับ ป.4-ป.6 (ชาย) | - | 1 ทีม | |||
| 2 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | - | 1 ทีม | |||
| 3 | เดาะบอล ระดับ ป.4-ป.6 (ชาย) | - | 2 ทีม | |||
| 4 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (ชาย) | - | 1 ทีม | |||
| 5 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ป.4-ป.6 (ทีมชาย) | - | 1 ทีม | |||
| 6 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ม.1-ม.3 (ทีมชาย) | - | 1 ทีม | |||
| 7 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.1-ป.6 | - | 6 ทีม | |||
| 8 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม | |||
| 9 | เดาะตะกร้อ ระดับ ป.4-ป.6 (หญิง) | - | - | - | - | 1 ทีม |
| 10 | เดาะตะกร้อ ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | - | - | - | - | 1 ทีม |
| 11 | เดาะบอล ระดับ ม.1-ม.3 (หญิง) | - | - | - | - | 1 ทีม |
| 12 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ป.4-ป.6 (ทีมหญิง) | - | - | - | - | 1 ทีม |
| 13 | เดาะบอล ระดับ ป.4-ป.6 (หญิง) | - | - | - | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 | - | 2 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 | - | 4 ทีม | |||
| 4 | การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 6 | การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระดนตรี)
หมวดการงานอาชีพ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การจัดสวนถาดแบบแห้ง ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ม.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับ ป.1-ป.3 | - | 6 ทีม | |||
| 2 | การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การเต้นประกอบเพลง Cover Dance Contest (ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปวัฒนธรรมอีสาน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดี่ยวโปงลาง ระดับ ป.1-ป.6 | - | 2 ทีม | |||
| 2 | เดี่ยวโหวด ระดับ ป.1-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | เดี่ยวพิณ ระดับ ป.1-ป.6 | - | 2 ทีม | |||
| 4 | เดี่ยวแคน ระดับ ป.1-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางสติปัญญา) ระดับ ป.1-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันการวาดภาพระบายสี (บกพร่องทางการเรียนรู้) ระดับ ป.1-ป.6 | - | 1 ทีม |