ตารางการแข่งขัน
หมวดภาษาไทย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.1-ป.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 8 ทีม |
| 2 | คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 7 ทีม |
| 3 | เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ระดับ ป.1-ป.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 4 ทีม |
| 4 | เรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 3 ทีม |
| 5 | สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.1-ป.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 4 ทีม |
| 6 | สืบครรลองท่องจําบทอาขยาน ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 4 ทีม |
| 7 | กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กลอนสี่ (๔ บท)) ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง ป.1 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 2 ทีม |
| 8 | เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องภาษาไทย โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 2 ทีม |
| 9 | ต่อคําศัพท์ภาษาไทย (คําคมเดิม) ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.3 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 2 ทีม |
| 10 | เสนาะสารอ่านทํานองเสนาะ ระดับ ป.1-ป.3 | - | - | - | - | 1 ทีม |
หมวดคณิตศาสตร์
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันอัจฉริยภาพทาง วิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 4 ทีม |
| 2 | การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 4 ใต้ถุนอาคาร โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 2 ทีม |
| 3 | การประกวดโครงงาน วิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันการแสดงทาง วิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เพลงคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | เพลงคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | โครงงานคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | โครงงานคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | ภาพยนตร์สั้น ระดับ ป.1-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 6 | เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 7 | เล่านิทานคุณธรรม ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 8 | มารยาทไทย ระดับ ป.1-ป.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสภานักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 3 ทีม |
| 9 | มารยาทไทย ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสภานักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 5 ทีม |
| 10 | สวดมนต์บาลีแปลไทย ระดับ ป.1-ม.3 | - | 1 ทีม |
หมวดภาษาต่างประเทศ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ป.2 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 2 ทีม |
| 2 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับ ป.1-ป.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 4 ใต้ถุนอาคาร เวที 2 โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 3 ทีม |
| 3 | การแข่งขันการเล่านิทาน (Story telling) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ป.1-ป.3 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 6 | การเขียนเรื่องสั้น ภาษาอังกฤษประกอบภาพ (Pictorial Writing) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 7 | การแข่งขันต่อศัพท์ ภาษาอังกฤษ (Crossword) ระดับ ป.1-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 3 ทีม |
หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-ป.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 3 ทีม |
| 2 | การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การแข่งขันการใช้โปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 3 ชั้น 2 ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 3 ทีม |
หมวดนักบินน้อย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานยิงยาง ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนานปล่อยด้วยมือ ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | สนามฟุตบอล ศาลาเอนกประสงค์ | - | 2 ทีม |
หมวดปฐมวัย
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การปั้นดินน้ํามัน ระดับ ปฐมวัย | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องอนุบาล 2 | - | 3 ทีม |
| 2 | การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับ ปฐมวัย | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องอนุบาล 3 | - | 8 ทีม |
| 3 | โครงงานปฐมวัย ระดับ ปฐมวัย | - | 1 ทีม | |||
| 4 | เกมพัฒนาทักษะ ระดับ ปฐมวัย | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 1 ข้างห้องห้องอนุบาล 2 | - | 3 ทีม |
| 5 | การเล่านิทาน ระดับ ปฐมวัย | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ | - | 4 ทีม |
หมวดสุขศึกษาและพลศึกษา
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เดาะตะกร้อ ระดับ ป.4-ป.6 (ชาย) | - | 2 ทีม | |||
| 2 | เดาะบอล ระดับ ป.4-ป.6 (ชาย) | - | 1 ทีม | |||
| 3 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ป.4-ป.6 (ทีมชาย) | - | 1 ทีม | |||
| 4 | ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับ ป.1-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ป.5 | - | 4 ทีม |
| 5 | เดาะตะกร้อ ระดับ ป.4-ป.6 (หญิง) | - | - | - | - | 1 ทีม |
| 6 | อันเดอร์วอลเลย์บอล ระดับ ป.4-ป.6 (ทีมหญิง) | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารโดมเอนกประสงค์ | - | 2 ทีม |
| 7 | เดาะบอล ระดับ ป.4-ป.6 (หญิง) | - | - | - | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระทัศนศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.1-ป.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารห้องสมุด | - | 2 ทีม |
| 2 | การแข่งขันจิตรกรรมเทคนิคผสม Mixed Media ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารห้องสมุด | - | 2 ทีม |
| 3 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-ป.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารห้องสมุด | - | 3 ทีม |
| 4 | การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารห้องสมุด | - | 4 ทีม |
| 5 | การสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 6 | การแข่งขันประติมากรรม ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 7 | การออกแบบร่าง (SKETCH DESIGN) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระดนตรี)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ระดับ ป.1-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | - | 2 ทีม |
| 2 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ระดับ ป.1-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | - | 4 ทีม |
| 3 | การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ระดับ ป.1-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | - | 3 ทีม |
| 4 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ระดับ ป.1-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | - | 2 ทีม |
| 5 | การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ระดับ ป.1-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | - | 6 ทีม |
| 6 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ระดับ ป.1-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | - | 3 ทีม |
| 7 | การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ระดับ ป.1-ป.6 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารโรงอาหาร เวที 1 | - | 6 ทีม |
หมวดศิลปะ (สาระนาฏศิลป์)
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันนาฏศิลป์ไทย อนุรักษ์ ระดับ ป.1-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดการงานอาชีพ
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุ ธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 2 | การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 4 | การประกวดแปรรูปอาหาร ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 5 | การแข่งขันแกะสลักผักและผลไม้ ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |
หมวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
| # | รายการแข่งขัน | วันที่ | เวลา | สถานที่ | พิกัด | ทีม |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | การผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ระดับ ป.1-ป.3 | 4 กันยายน 2569 | 09.00 - 12.00 น. | อาคารโดมเอนกประสงค์ | - | 2 ทีม |
| 2 | การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน และสะกดรอย ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม | |||
| 3 | กิจกรรมยุวกาชาด (คหกรรม) ระดับ ป.4-ป.6 | - | 1 ทีม |